Perfis | Dimensões | Superfície de pintura | Características em relação ao eixo neutro | Momento de inércia de torção | Módulo de tensão | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h mm | b mm | a mm | e mm | r mm | Parte recta à alma | Massa por metro | Secção | lx cm4 | lx/Vx cm3 | ix cm | Momento estático | Distância dos centros | ηx | ly cm4 | ly/Vy cm3 | iy cm | ||||||
h1 mm | m kg | a cm2 | m2/m | m2/t | s cm3 | cm | j cm4 | d cm | ||||||||||||||
100 | 100 | 100 | 6 | 10 | 12 | 56 | 20.4 | 26 | 0.567 | 27.8 | 450 | 90 | 4.16 | 52.1 | 8.63 | 4.41 | 167 | 33 | 2.53 | 9.05 | 1.00 | |
120 | 120 | 120 | 6.5 | 11 | 12 | 74 | 26.7 | 34 | 0.686 | 25.7 | 864 | 144 | 5.04 | 82.6 | 10.5 | 5.39 | 318 | 53 | 3.06 | 14.4 | 1.10 | |
140 | 140 | 140 | 7 | 12 | 12 | 92 | 33.7 | 43 | 0.805 | 23.9 | 1509 | 216 | 5.93 | 123 | 12.3 | 6.41 | 550 | 79 | 3.58 | 21.8 | 1.20 | |
160 | 160 | 160 | 8 | 13 | 15 | 104 | 42.6 | 54.3 | 0.918 | 21.5 | 2492 | 311 | 6.78 | 177 | 14.1 | 7.30 | 889 | 111 | 4.05 | 32.2 | 1.30 | |
180 | 180 | 180 | 8.5 | 14 | 15 | 122 | 51.2 | 65.3 | 1.03 | 20.3 | 3831 | 426 | 7.66 | 241 | 15.9 | 8.32 | 1363 | 151 | 4.57 | 45.1 | 1.40 | |
200 | 200 | 200 | 9 | 15 | 18 | 134 | 61.3 | 78.1 | 1.15 | 18.8 | 5696 | 570 | 8.54 | 321 | 17.7 | 9.30 | 2003 | 200 | 5.07 | 61.4 | 1.50 | |
220 | 220 | 220 | 9.5 | 16 | 18 | 152 | 71.5 | 91 | 1.27 | 17.8 | 8091 | 736 | 9.43 | 414 | 19.6 | 10.29 | 2843 | 258 | 5.59 | 81.8 | 1.60 | |
240 | 240 | 240 | 10 | 17 | 21 | 164 | 83.2 | 106 | 1.38 | 16.6 | 11260 | 938 | 10.3 | 527 | 21.4 | 11.27 | 3923 | 327 | 6.08 | 107 | 1.70 | |
260 | 260 | 260 | 10 | 17.5 | 24 | 177 | 93 | 118.4 | 1.50 | 16.1 | 14920 | 1150 | 11.2 | 641 | 23.3 | 12.36 | 5135 | 395 | 6.58 | 125 | 1.75 | |
280 | 280 | 280 | 10.5 | 18 | 24 | 196 | 103 | 131.4 | 1.62 | 15.7 | 19270 | 1380 | 12.1 | 767 | 25.1 | 13.40 | 6595 | 471 | 7.09 | 148 | 1.80 | |
300 | 300 | 300 | 11 | 19 | 27 | 208 | 117 | 149.1 | 1.73 | 14.8 | 25170 | 1680 | 13.0 | 934 | 26.9 | 14.36 | 8563 | 571 | 7.58 | 186 | 1.90 | |
320 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 | 27 | 225 | 127 | 161.3 | 1.77 | 13.9 | 30820 | 1930 | 13.8 | 1070 | 28.7 | 15.19 | 9239 | 616 | 7.57 | 233 | 1.92 | |
340 | 340 | 300 | 12 | 21.5 | 27 | 243 | 135 | 170.9 | 1.81 | 13.4 | 36660 | 2160 | 14.6 | 1200 | 30.4 | 16.12 | 9690 | 646 | 7.53 | 270 | 1.90 | |
360 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 | 27 | 261 | 142 | 180.6 | 1.85 | 13 | 43190 | 2400 | 15.5 | 1340 | 32.2 | 16.90 | 10140 | 676 | 7.49 | 310 | 1.87 | |
400 | 400 | 300 | 13.5 | 24 | 27 | 298 | 155 | 197.8 | 1.93 | 12.4 | 57680 | 2880 | 17.1 | 1620 | 35.7 | 18.58 | 10820 | 721 | 7.40 | 382 | 1.80 | |
450 | 450 | 300 | 14 | 26 | 27 | 344 | 171 | 218 | 1.99 | 11.8 | 79890 | 3550 | 19.1 | 1990 | 40.1 | 20.76 | 11720 | 781 | 7.33 | 485 | 1.73 | |
500 | 500 | 300 | 14.5 | 28 | 27 | 390 | 187 | 238.6 | 2.12 | 11.4 | 107180 | 4290 | 21.2 | 2410 | 44.5 | 22.94 | 12620 | 842 | 7.27 | 605 | 1.68 | |
550 | 550 | 300 | 15 | 29 | 27 | 438 | 199 | 254.1 | 2.22 | 11.2 | 136690 | 4970 | 23.2 | 2800 | 48.9 | 24.97 | 13080 | 872 | 7.17 | 679 | 1.58 | |
600 | 600 | 300 | 15.5 | 30 | 27 | 486 | 212 | 270 | 2.32 | 11 | 171040 | 5700 | 25.2 | 3210 | 53.2 | 26.89 | 13530 | 902 | 7.08 | 759 | 1.50 | |
650 | 650 | 300 | 16 | 31 | 27 | 534 | 225 | 286.3 | 2.42 | 10.8 | 210620 | 6480 | 27.1 | 3660 | 57.5 | 28.80 | 13980 | 932 | 6.99 | 845 | 1.43 | |
700 | 700 | 300 | 17 | 32 | 27 | 582 | 241 | 306.4 | 2.52 | 10.5 | 256890 | 7340 | 29.0 | 4160 | 61.7 | 30.45 | 14440 | 963 | 6.87 | 949 | 1.37 | |
800 | 800 | 300 | 17.5 | 33 | 30 | 674 | 262 | 334.2 | 2.71 | 10.3 | 359080 | 8980 | 32.8 | 5110 | 70.2 | 34.27 | 14900 | 994 | 6.68 | 1062 | 1.24 | |
900 | 900 | 300 | 18.5 | 35 | 30 | 770 | 291 | 371.3 | 2.91 | 10 | 494070 | 10980 | 36.5 | 6290 | 78.5 | 37.73 | 15820 | 1050 | 6.53 | 1290 | 1.17 | |
1000 | 1000 | 300 | 19 | 36 | 30 | 868 | 314 | 400 | 3.11 | 9.9 | 644750 | 12890 | 40.1 | 7430 | 80.8 | 41.05 | 16280 | 1090 | 6.38 | 1432 | 1.08 |
Obs.: Pesos teóricos.