Designação | Diâmetro (BWG) | Comprimento | |
---|---|---|---|
Polegadas | mm | ||
Cavilha 3 x 8 | 3 | 8 | 200 |
Cavilha 4 x 7 | 4 | 8 | 200 |
Cavilha 5 x 6 | 5 | 6 | 150 |
Cavilha 6 x 5 | 6 | 5 | 125 |
Telhado 8 | 8 | 4 | 100 |
1/2 Telhado 9 | 9 | 3 1/2 | 90 |
Galeota 10 | 10 | 3 | 75 |
1/2 Galeota 11 | 11 | 2 1/2 | 65 |
Sétia 12 | 12 | 2 1/4 | 60 |
Fasquiado 6 x 13 | 13 | 2 | 50 |
Fasquiado 5 x 13 | 13 | 1 3/4 | 45 |
Fasquiado 4 x 14 | 14 | 1 1/2 | 45 |
Fasquiado 4 x 15 | 15 | 1 1/2 | 40 |
Fasquiado 3 x 15 | 15 | 1 1/4 | 30 |
Fasquiado 2 x 15 | 15 | 1 | 25 |
Obs.: Pesos teóricos.