kg/mt | ||||
---|---|---|---|---|
mm | Espessura (mm) | |||
0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.25 | |
10 | 0.182 | 0.222 | 0.270 | |
12 | 0.169 | 0.221 | 0.271 | 0.331 |
13 | 0.183 | 0.241 | 0.296 | 0.362 |
14 | 0.260 | 0.321 | 0.393 | |
15 | ||||
16 | 0.228 | 0.300 | 0.370 | 0.455 |
17 | 0.320 | 0.395 | 0.486 | |
18 | 0.339 | 0.419 | 0.516 | |
19 | 0.272 | 0.359 | 0.444 | 0.547 |
20 | 0.379 | 0.469 | 0.578 | |
22 | 0.418 | 0.518 | 0.640 | |
25 | 0.477 | 0.592 | 0.732 | |
26 | ||||
28 | 0.537 | 0.666 | 0.825 | |
29 | 0.556 | 0.691 | 0.855 | |
30 | 0.576 | 0.715 | 0.886 | |
32 | 0.616 | 0.765 | 0.948 | |
33 | ||||
34 | ||||
35 | 0.675 | 0.838 | 1.040 | |
38 | 0.734 | 0.912 | 1.133 | |
40 | 0.773 | 0.962 | 1.195 | |
41 | ||||
42 | 0.813 | 1.011 | 1.256 | |
43 | 0.833 | 1.036 | 1.287 | |
45 | 0.872 | 1.085 | 1.349 | |
48 | 0.931 | 1.159 | 1.441 | |
50 | 0.971 | 1.208 | 1.503 | |
55 | 1.069 | 1.332 | 1.657 | |
57 | ||||
60 | 1.168 | 1.455 | 1.811 | |
63 | ||||
65 | ||||
70 | ||||
73 | ||||
75 | ||||
76 | ||||
76.10 | ||||
80 | ||||
83 | ||||
88.90 | ||||
89 | ||||
90 | ||||
95 | ||||
100 | ||||
101.60 | ||||
113 | ||||
114.30 | ||||
120 | ||||
125 | ||||
127 | ||||
133 | ||||
139.70 | ||||
152 | ||||
152.40 | ||||
159 | ||||
164 | ||||
168.30 | ||||
177.80 | ||||
193.70 | ||||
200 | ||||
219.10 | ||||
244.50 | ||||
273 | ||||
323.90 | ||||
355.60 | ||||
406.40 | ||||
457 | ||||
508 | ||||
558.80 | ||||
609.60 |
kg/mt | |||
---|---|---|---|
mm | Espessura (mm) | ||
0.80 | 1.00 | 1.25 | |
10 × 10 | 0.235 | 0.289 | 0.353 |
12 × 12 | 0.285 | 0.351 | 0.431 |
14 × 14 | 0.335 | 0.414 | 0.510 |
15 × 15 | |||
16 × 16 | 0.385 | 0.476 | 0.588 |
18 × 18 | 0.435 | 0.539 | 0.666 |
20 × 20 | 0.485 | 0.602 | 0.744 |
22 × 22 | 0.535 | 0.664 | 0.823 |
25 × 25 | 0.611 | 0.758 | 0.940 |
28 × 28 | 0.686 | 0.852 | 1.058 |
30 × 30 | 0.736 | 0.915 | 1.136 |
32 × 32 | 0.786 | 0.978 | 1.214 |
35 × 35 | 0.861 | 1.072 | 1.332 |
38 × 38 | 0.936 | 1.166 | 1.449 |
40 × 40 | 0.986 | 1.228 | 1.527 |
45 × 45 | 1.112 | 1.385 | 1.723 |
50 × 50 | 1.237 | 1.541 | 1.919 |
55 × 55 | |||
60 × 60 | |||
70 × 70 | |||
75 × 75 | |||
80 × 80 | |||
90 × 90 | |||
100 × 100 | |||
110 × 110 | |||
120 × 120 | |||
125 × 125 | |||
130 × 130 | |||
140 × 140 | |||
150 × 150 | |||
160 × 160 | |||
175 × 175 | |||
180 × 180 | |||
200 × 200 | |||
220 × 220 | |||
250 × 250 | |||
260 × 260 | |||
300 × 300 | |||
350 × 350 | |||
400 × 400 | |||
500 × 500 |
kg/mt | |||
---|---|---|---|
mm | Espessura (mm) | ||
0.80 | 1.00 | 1.25 | |
15 × 10 | 0.297 | 0.367 | 0.451 |
16 × 10 | |||
20 × 10 | 0.360 | 0.445 | 0.549 |
20 × 15 | 0.423 | 0.523 | 0.647 |
25 × 10 | 0.423 | 0.523 | 0.647 |
25 × 15 | 0.485 | 0.602 | 0.744 |
25 × 20 | 0.548 | 0.680 | 0.842 |
30 × 10 | 0.485 | 0.602 | 0.744 |
30 × 15 | 0.548 | 0.680 | 0.842 |
30 × 20 | 0.611 | 0.758 | 0.940 |
30 × 25 | 0.673 | 0.837 | 1.038 |
32 × 13 | |||
35 × 10 | 0.548 | 0.680 | 0.842 |
35 × 15 | 0.611 | 0.758 | 0.940 |
35 × 20 | 0.673 | 0.837 | 1.038 |
35 × 25 | 0.736 | 0.915 | 1.136 |
40 × 10 | 0.611 | 0.758 | 0.940 |
40 × 15 | 0.673 | 0.837 | 1.038 |
40 × 20 | 0.736 | 0.915 | 1.136 |
40 × 25 | 0.799 | 0.993 | 1.234 |
40 × 27 | |||
40 × 30 | 0.861 | 1.072 | 1.332 |
40 × 35 | 0.924 | 1.150 | 1.430 |
45 × 10 | |||
45 × 15 | |||
45 × 20 | |||
45 × 25 | |||
45 × 30 | |||
45 × 35 | |||
50 × 10 | 0.736 | 0.915 | 1.136 |
50 × 15 | 0.799 | 0.993 | 1.234 |
50 × 20 | 1.332 | ||
50 × 25 | |||
50 × 30 | 1.527 | ||
50 × 35 | |||
50 × 40 | |||
55 × 25 | |||
55 × 35 | |||
60 × 10 | |||
60 × 15 | |||
60 × 20 | |||
60 × 25 | |||
60 × 30 | |||
60 × 40 | |||
60 × 50 | |||
70 × 20 | 1.723 | ||
70 × 25 | |||
70 × 30 | |||
70 × 40 | |||
70 × 50 | |||
80 × 20 | |||
80 × 25 | |||
80 × 30 | |||
80 × 40 | |||
80 × 45 | |||
80 × 50 | |||
80 × 60 | |||
90 × 20 | |||
90 × 30 | |||
90 × 40 | |||
90 × 50 | |||
90 × 60 | |||
100 × 20 | |||
100 × 30 | |||
100 × 40 | |||
100 × 50 | |||
100 × 60 | |||
100 × 80 | |||
110 × 70 | |||
120 × 30 | |||
120 × 40 | |||
120 × 50 | |||
120 × 60 | |||
120 × 80 | |||
120 × 100 | |||
140 × 50 | |||
140 × 60 | |||
140 × 70 | |||
140 × 80 | |||
150 × 50 | |||
150 × 70 | |||
150 × 75 | |||
150 × 100 | |||
160 × 80 | |||
160 × 90 | |||
160 × 120 | |||
160 × 140 | |||
180 × 60 | |||
180 × 80 | |||
180 × 100 | |||
180 × 120 | |||
180 × 140 | |||
200 × 80 | |||
200 × 100 | |||
200 × 120 | |||
200 × 150 | |||
200 × 160 | |||
220 × 120 | |||
220 × 140 | |||
250 × 100 | |||
250 × 150 | |||
250 × 200 | |||
260 × 140 | |||
260 × 180 | |||
300 × 100 | |||
300 × 150 | |||
300 × 200 | |||
300 × 220 | |||
400 × 200 | |||
400 × 300 | |||
450 × 250 | |||
500 × 200 | |||
500 × 300 |
kg/mt | ||
---|---|---|
mm | Espessura (mm) | |
1.50 | 2.00 | |
10 | 0.314 | |
12 | 0.388 | |
13 | 0.425 | |
14 | 0.462 | 0.592 |
15 | 0.499 | |
16 | 0.536 | 0.691 |
17 | 0.573 | |
18 | 0.610 | 0.789 |
19 | 0.647 | 0.838 |
20 | 0.684 | 0.888 |
22 | 0.758 | 0.986 |
25 | 0.869 | 1.134 |
26 | 0.906 | 1.184 |
28 | 0.980 | 1.282 |
29 | 1.017 | 1.332 |
30 | 1.054 | 1.381 |
32 | 1.128 | 1.480 |
33 | 1.165 | |
34 | 1.202 | 1.578 |
35 | 1.239 | 1.628 |
38 | 1.350 | 1.776 |
40 | 1.424 | 1.874 |
41 | 1.461 | 1.924 |
42 | 1.498 | 1.973 |
43 | 1.535 | 2.022 |
45 | 1.609 | 2.121 |
48 | 1.720 | 2.269 |
50 | 1.794 | 2.368 |
55 | 1.979 | 2.614 |
57 | 2.053 | 2.713 |
60 | 2.164 | 2.861 |
63 | 2.275 | 3.009 |
65 | 2.349 | 3.107 |
70 | 2.534 | 3.354 |
73 | 2.645 | 3.502 |
75 | 2.719 | 3.601 |
76 | 2.756 | 3.650 |
76.10 | ||
80 | 2.904 | 3.847 |
83 | 3.015 | 3.995 |
88.90 | ||
89 | 3.237 | 4.291 |
90 | 3.274 | 4.340 |
95 | 3.459 | 4.587 |
100 | 3.644 | 4.834 |
101.60 | ||
113 | ||
114.30 | ||
120 | ||
125 | ||
127 | ||
133 | ||
139.70 | ||
152 | ||
152.40 | ||
159 | ||
164 | ||
168.30 | ||
177.80 | ||
193.70 | ||
200 | ||
219.10 | ||
244.50 | ||
273 | ||
323.90 | ||
355.60 | ||
406.40 | ||
457 | ||
508 | ||
558.80 | ||
609.60 |
kg/mt | ||
---|---|---|
mm | Espessura (mm) | |
1.50 | 2.00 | |
10 × 10 | 0.414 | |
12 × 12 | 0.508 | |
14 × 14 | 0.602 | |
15 × 15 | 0.649 | 0.841 |
16 × 16 | 0.696 | 0.904 |
18 × 18 | 0.790 | 1.029 |
20 × 20 | 0.884 | 1.154 |
22 × 22 | 0.978 | 1.279 |
25 × 25 | 1.119 | 1.467 |
28 × 28 | 1.260 | 1.655 |
30 × 30 | 1.354 | 1.781 |
32 × 32 | 1.448 | 1.906 |
35 × 35 | 1.589 | 2.094 |
38 × 38 | 1.730 | 2.282 |
40 × 40 | 1.824 | 2.407 |
45 × 45 | 2.059 | 2.720 |
50 × 50 | 2.294 | 3.033 |
55 × 55 | 2.528 | 3.347 |
60 × 60 | 2.763 | 3.660 |
70 × 70 | 3.233 | 4.286 |
75 × 75 | 3.468 | 4.599 |
80 × 80 | 3.703 | 4.913 |
90 × 90 | 5.539 | |
100 × 100 | 6.165 | |
110 × 110 | ||
120 × 120 | ||
125 × 125 | ||
130 × 130 | ||
140 × 140 | ||
150 × 150 | ||
160 × 160 | ||
175 × 175 | ||
180 × 180 | ||
200 × 200 | ||
220 × 220 | ||
250 × 250 | ||
260 × 260 | ||
300 × 300 | ||
350 × 350 | ||
400 × 400 | ||
500 × 500 |
kg/mt | ||
---|---|---|
mm | Espessura (mm) | |
1.50 | 2.00 | |
15 × 10 | 0.532 | |
16 × 10 | 0.555 | |
20 × 10 | 0.649 | 0.841 |
20 × 15 | 0.767 | 0.998 |
25 × 10 | 0.767 | 0.998 |
25 × 15 | 0.884 | 1.154 |
25 × 20 | 1.002 | 1.311 |
30 × 10 | 0.884 | 1.154 |
30 × 15 | 1.002 | 1.311 |
30 × 20 | 1.119 | 1.467 |
30 × 25 | 1.236 | 1.624 |
32 × 13 | 1.002 | |
35 × 10 | 1.002 | 1.311 |
35 × 15 | 1.119 | 1.467 |
35 × 20 | 1.236 | 1.624 |
35 × 25 | 1.354 | 1.781 |
40 × 10 | 1.119 | 1.467 |
40 × 15 | 1.236 | 1.624 |
40 × 20 | 1.354 | 1.781 |
40 × 25 | 1.471 | 1.937 |
40 × 27 | ||
40 × 30 | 1.589 | 2.094 |
40 × 35 | 1.706 | 2.250 |
45 × 10 | 1.236 | 1.624 |
45 × 15 | 1.354 | 1.781 |
45 × 20 | 1.471 | 1.937 |
45 × 25 | 1.589 | 2.094 |
45 × 30 | 1.706 | 2.250 |
45 × 35 | 1.824 | 2.407 |
50 × 10 | 1.354 | 1.781 |
50 × 15 | 1.471 | 1.937 |
50 × 20 | 1.589 | 2.094 |
50 × 25 | 1.706 | 2.250 |
50 × 30 | 1.824 | 2.407 |
50 × 35 | 1.941 | 2.564 |
50 × 40 | 2.059 | 2.720 |
55 × 25 | 1.824 | 2.407 |
55 × 35 | 2.059 | 2.720 |
60 × 10 | 1.589 | 2.094 |
60 × 15 | 1.706 | 2.250 |
60 × 20 | 1.824 | 2.407 |
60 × 25 | 1.941 | 2.564 |
60 × 30 | 2.059 | 2.720 |
60 × 40 | 2.294 | 3.033 |
60 × 50 | 2.528 | 3.347 |
70 × 20 | 2.059 | 2.720 |
70 × 25 | 2.176 | 2.877 |
70 × 30 | 2.294 | 3.033 |
70 × 40 | 2.528 | 3.347 |
70 × 50 | 2.763 | 3.660 |
80 × 20 | 2.294 | 3.033 |
80 × 25 | ||
80 × 30 | 2.528 | 3.347 |
80 × 40 | 2.763 | 3.660 |
80 × 45 | ||
80 × 50 | 2.998 | 3.973 |
80 × 60 | 3.233 | 4.286 |
90 × 20 | 2.528 | 3.347 |
90 × 30 | 2.763 | 3.660 |
90 × 40 | 2.998 | 3.973 |
90 × 50 | 3.233 | 4.286 |
90 × 60 | ||
100 × 20 | 2.763 | 3.660 |
100 × 30 | 2.998 | 3.973 |
100 × 40 | 3.233 | 4.286 |
100 × 50 | 3.468 | 4.599 |
100 × 60 | 4.913 | |
100 × 80 | 5.539 | |
110 × 70 | ||
120 × 30 | ||
120 × 40 | 4.913 | |
120 × 50 | ||
120 × 60 | 5.539 | |
120 × 80 | ||
120 × 100 | ||
140 × 50 | ||
140 × 60 | ||
140 × 70 | ||
140 × 80 | ||
150 × 50 | ||
150 × 70 | ||
150 × 75 | ||
150 × 100 | ||
160 × 80 | ||
160 × 90 | ||
160 × 120 | ||
160 × 140 | ||
180 × 60 | ||
180 × 80 | ||
180 × 100 | ||
180 × 120 | ||
180 × 140 | ||
200 × 80 | ||
200 × 100 | ||
200 × 120 | ||
200 × 150 | ||
200 × 160 | ||
220 × 120 | ||
220 × 140 | ||
250 × 100 | ||
250 × 150 | ||
250 × 200 | ||
260 × 140 | ||
260 × 180 | ||
300 × 100 | ||
300 × 150 | ||
300 × 200 | ||
300 × 220 | ||
400 × 200 | ||
400 × 300 | ||
450 × 250 | ||
500 × 200 | ||
500 × 300 |
kg/mt | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | Espessura (mm) | ||||||||||||
2.60 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 12.50 | 14.20 | 16.00 | 20.00 | |
10 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
17 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
19 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
22 | 1.244 | ||||||||||||
25 | |||||||||||||
26 | |||||||||||||
28 | |||||||||||||
29 | |||||||||||||
30 | 1.998 | ||||||||||||
32 | 1.885 | 2.146 | |||||||||||
33 | |||||||||||||
34 | |||||||||||||
35 | |||||||||||||
38 | 2.270 | 2.589 | |||||||||||
40 | 2.737 | ||||||||||||
41 | |||||||||||||
42 | |||||||||||||
43 | |||||||||||||
45 | 3.107 | ||||||||||||
48 | 2.911 | 3.329 | 4.340 | ||||||||||
50 | 3.039 | 3.477 | 4.538 | ||||||||||
55 | 3.847 | 5.031 | |||||||||||
57 | 3.995 | 5.228 | |||||||||||
60 | 3.680 | 4.217 | 5.524 | ||||||||||
63 | 4.439 | 5.820 | |||||||||||
65 | 4.587 | ||||||||||||
70 | 4.957 | 6.511 | |||||||||||
73 | |||||||||||||
75 | 4.642 | ||||||||||||
76 | |||||||||||||
76.10 | 5.408 | 7.112 | 8.767 | 10.373 | |||||||||
80 | 5.697 | 7.497 | 9.248 | 10.950 | |||||||||
83 | 5.919 | 7.793 | |||||||||||
88.90 | 6.355 | 8.375 | 10.345 | 12.267 | |||||||||
89 | |||||||||||||
90 | 6.437 | 8.484 | |||||||||||
95 | 6.807 | 8.977 | |||||||||||
100 | 7.176 | 9.470 | 11.714 | 13.909 | 16.055 | 18.151 | |||||||
101.60 | 14.146 | ||||||||||||
113 | 15.833 | ||||||||||||
114.30 | 8.234 | 10.881 | 13.478 | 16.025 | 18.523 | 20.972 | |||||||
120 | 8.656 | 11.443 | 14.180 | ||||||||||
125 | 9.026 | 11.936 | 14.797 | 17.608 | 20.370 | 23.083 | 28.361 | ||||||
127 | 9.174 | 12.133 | 15.044 | 17.904 | |||||||||
133 | 9.618 | 12.725 | 15.783 | 18.792 | |||||||||
139.70 | 10.114 | 13.386 | 16.610 | 19.783 | 22.908 | 25.983 | 31.986 | 37.791 | |||||
152 | 11.024 | 14.600 | 18.126 | 21.603 | |||||||||
152.40 | 11.053 | 14.639 | 18.176 | 21.663 | |||||||||
159 | 11.542 | 15.290 | 18.989 | 22.639 | 26.240 | 29.791 | |||||||
164 | 11.912 | 15.783 | |||||||||||
168.30 | 12.230 | 16.208 | 20.136 | 24.015 | 27.845 | 31.626 | 39.039 | 46.255 | 48.028 | ||||
177.80 | 12.932 | 17.145 | 21.308 | 25.421 | 29.485 | 33.500 | |||||||
193.70 | 14.109 | 18.713 | 23.268 | 27.774 | 32.230 | 36.637 | 45.303 | 53.772 | 55.858 | ||||
200 | 14.575 | 19.335 | 24.045 | 28.706 | 33.318 | 37.880 | |||||||
219.10 | 15.988 | 21.219 | 26.400 | 31.532 | 36.615 | 41.648 | 51.567 | 61.289 | 63.688 | ||||
244.50 | 23.724 | 29.532 | 35.291 | 41.000 | 46.660 | 57.831 | 68.806 | 71.518 | |||||
273 | 19.976 | 26.536 | 33.046 | 39.508 | 45.920 | 52.282 | 64.860 | 77.240 | 80.304 | ||||
323.90 | 31.557 | 39.323 | 47.039 | 54.707 | 62.325 | 77.412 | 92.303 | 95.995 | |||||
355.60 | |||||||||||||
406.40 | |||||||||||||
457 | |||||||||||||
508 | |||||||||||||
558.80 | |||||||||||||
609.60 |
kg/mt | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | Espessura (mm) | |||||||||||||||
2.60 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 6.30 | 7.00 | 7.10 | 8.00 | 8.80 | 10.00 | 12.00 | 12.50 | 14.20 | 16.00 | 20.00 | |
10 × 10 | ||||||||||||||||
12 × 12 | ||||||||||||||||
14 × 14 | ||||||||||||||||
15 × 15 | ||||||||||||||||
16 × 16 | ||||||||||||||||
18 × 18 | ||||||||||||||||
20 × 20 | ||||||||||||||||
22 × 22 | ||||||||||||||||
25 × 25 | ||||||||||||||||
28 × 28 | ||||||||||||||||
30 × 30 | 2.276 | 2.597 | 3.364 | |||||||||||||
32 × 32 | ||||||||||||||||
35 × 35 | 3.067 | |||||||||||||||
38 × 38 | 3.349 | |||||||||||||||
40 × 40 | 3.536 | 4.617 | 5.647 | |||||||||||||
45 × 45 | 4.006 | 5.243 | ||||||||||||||
50 × 50 | 4.476 | 5.869 | 7.213 | |||||||||||||
55 × 55 | ||||||||||||||||
60 × 60 | 5.416 | 7.122 | 8.779 | 10.387 | ||||||||||||
70 × 70 | 6.355 | 8.375 | 10.345 | 12.267 | 14.138 | |||||||||||
75 × 75 | ||||||||||||||||
80 × 80 | 7.295 | 9.628 | 11.912 | 14.146 | 16.331 | 18.467 | ||||||||||
90 × 90 | 8.234 | 10.881 | 13.478 | 16.025 | 18.523 | 20.972 | ||||||||||
100 × 100 | 9.174 | 12.133 | 15.044 | 17.904 | 20.716 | 23.478 | 28.854 | 35.297 | ||||||||
110 × 110 | 10.114 | 13.386 | 16.610 | 19.783 | 22.908 | 25.983 | 31.986 | 39.212 | ||||||||
120 × 120 | 11.053 | 14.639 | 18.176 | 21.663 | 25.100 | 28.489 | 35.118 | 41.550 | 43.127 | |||||||
125 × 125 | 11.523 | 15.265 | 18.959 | 22.602 | 26.197 | 29.742 | 36.684 | 45.084 | ||||||||
130 × 130 | 11.993 | 15.892 | 19.742 | 23.542 | 27.293 | 30.995 | 38.250 | 45.308 | 47.042 | |||||||
140 × 140 | 12.932 | 17.145 | 21.308 | 25.421 | 29.485 | 33.500 | 41.382 | 49.067 | 50.957 | |||||||
150 × 150 | 13.872 | 18.397 | 22.874 | 27.300 | 31.678 | 36.006 | 44.514 | 52.825 | 54.872 | |||||||
160 × 160 | 14.812 | 19.650 | 24.440 | 29.179 | 33.870 | 38.511 | 47.646 | 56.583 | 58.787 | |||||||
175 × 175 | 16.221 | 21.529 | 26.789 | 31.998 | 37.159 | 42.270 | 52.344 | 62.221 | 64.659 | |||||||
180 × 180 | 16.691 | 22.156 | 27.572 | 32.938 | 38.255 | 43.523 | 53.910 | 64.100 | 66.617 | |||||||
200 × 200 | 24.662 | 30.704 | 36.696 | 42.640 | 48.534 | 60.174 | 71.617 | 74.447 | ||||||||
220 × 220 | 27.167 | 33.836 | 40.455 | 53.545 | 66.438 | 79.134 | ||||||||||
250 × 250 | 30.926 | 38.534 | 46.092 | 53.602 | 61.062 | 75.834 | 90.409 | 94.022 | ||||||||
260 × 260 | 32.178 | 40.100 | 47.972 | 55.794 | 63.567 | 78.966 | 94.167 | 97.937 | ||||||||
300 × 300 | ||||||||||||||||
350 × 350 | ||||||||||||||||
400 × 400 | ||||||||||||||||
500 × 500 |
kg/mt | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | Espessura (mm) | |||||||||||||||
2.60 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 6.30 | 7.00 | 7.10 | 8.00 | 8.80 | 10.00 | 12.00 | 12.50 | 14.20 | 16.00 | 20.00 | |
15 × 10 | ||||||||||||||||
16 × 10 | ||||||||||||||||
20 × 10 | ||||||||||||||||
20 × 15 | ||||||||||||||||
25 × 10 | ||||||||||||||||
25 × 15 | ||||||||||||||||
25 × 20 | ||||||||||||||||
30 × 10 | ||||||||||||||||
30 × 15 | ||||||||||||||||
30 × 20 | 2.127 | |||||||||||||||
30 × 25 | ||||||||||||||||
32 × 13 | ||||||||||||||||
35 × 10 | ||||||||||||||||
35 × 15 | ||||||||||||||||
35 × 20 | ||||||||||||||||
35 × 25 | ||||||||||||||||
40 × 10 | ||||||||||||||||
40 × 15 | ||||||||||||||||
40 × 20 | 2.276 | 2.597 | ||||||||||||||
40 × 25 | 2.480 | 2.832 | ||||||||||||||
40 × 27 | 2.926 | |||||||||||||||
40 × 30 | 3.067 | |||||||||||||||
40 × 35 | ||||||||||||||||
45 × 10 | ||||||||||||||||
45 × 15 | ||||||||||||||||
45 × 20 | ||||||||||||||||
45 × 25 | 3.067 | |||||||||||||||
45 × 30 | 3.302 | |||||||||||||||
45 × 35 | 3.536 | 4.617 | ||||||||||||||
50 × 10 | ||||||||||||||||
50 × 15 | ||||||||||||||||
50 × 20 | 3.067 | |||||||||||||||
50 × 25 | 3.302 | |||||||||||||||
50 × 30 | 3.091 | 3.536 | 4.617 | |||||||||||||
50 × 35 | 3.771 | |||||||||||||||
50 × 40 | 4.006 | 5.243 | ||||||||||||||
55 × 25 | ||||||||||||||||
55 × 35 | ||||||||||||||||
60 × 10 | ||||||||||||||||
60 × 15 | ||||||||||||||||
60 × 20 | 3.536 | |||||||||||||||
60 × 25 | 3.771 | |||||||||||||||
60 × 30 | 3.498 | 4.006 | 5.243 | |||||||||||||
60 × 40 | 3.905 | 4.476 | 5.869 | 7.213 | 8.508 | |||||||||||
60 × 50 | 4.946 | 6.496 | ||||||||||||||
70 × 20 | ||||||||||||||||
70 × 25 | ||||||||||||||||
70 × 30 | 4.476 | 5.869 | ||||||||||||||
70 × 40 | 4.946 | 6.496 | 7.996 | 9.448 | ||||||||||||
70 × 50 | 5.416 | 7.122 | 8.779 | 10.387 | ||||||||||||
80 × 20 | 4.476 | |||||||||||||||
80 × 25 | 4.711 | |||||||||||||||
80 × 30 | 4.946 | 6.496 | ||||||||||||||
80 × 40 | 4.719 | 5.416 | 7.122 | 8.779 | ||||||||||||
80 × 45 | 5.651 | 7.435 | ||||||||||||||
80 × 50 | 5.885 | 7.749 | 9.562 | 11.327 | ||||||||||||
80 × 60 | 6.355 | 8.375 | 10.345 | 12.267 | ||||||||||||
90 × 20 | ||||||||||||||||
90 × 30 | 5.416 | 7.122 | ||||||||||||||
90 × 40 | 5.885 | 7.749 | 9.562 | |||||||||||||
90 × 50 | 6.355 | 8.375 | 10.345 | 12.267 | ||||||||||||
90 × 60 | 13.206 | |||||||||||||||
100 × 20 | 5.416 | |||||||||||||||
100 × 30 | 5.885 | 7.749 | ||||||||||||||
100 × 40 | 6.355 | 8.375 | 10.345 | 12.267 | ||||||||||||
100 × 50 | 6.825 | 9.001 | 11.129 | 13.206 | ||||||||||||
100 × 60 | 7.295 | 9.628 | 11.912 | 14.146 | 16.331 | 18.467 | ||||||||||
100 × 80 | 8.234 | 10.881 | 13.478 | 16.025 | 18.523 | 20.972 | ||||||||||
110 × 70 | 8.234 | 10.881 | ||||||||||||||
120 × 30 | 6.825 | |||||||||||||||
120 × 40 | 7.295 | 9.628 | 11.912 | 14.146 | ||||||||||||
120 × 50 | 7.765 | 10.254 | 12.695 | |||||||||||||
120 × 60 | 8.234 | 10.881 | 13.478 | 16.025 | 18.523 | 20.972 | ||||||||||
120 × 80 | 9.174 | 12.133 | 15.044 | 17.904 | 20.716 | 23.478 | 28.854 | |||||||||
120 × 100 | 13.386 | 16.610 | 19.783 | 22.908 | 25.983 | 31.986 | ||||||||||
140 × 50 | 8.704 | |||||||||||||||
140 × 60 | 9.174 | 12.133 | 15.044 | 17.904 | 20.716 | 23.478 | 28.854 | |||||||||
140 × 70 | 9.644 | 12.760 | 15.827 | 18.844 | 21.812 | 24.731 | 30.420 | |||||||||
140 × 80 | 10.114 | 13.386 | 16.610 | 19.783 | 22.908 | 25.983 | 31.986 | |||||||||
150 × 50 | 9.174 | 12.133 | 15.044 | 17.904 | 20.716 | 23.478 | 28.854 | |||||||||
150 × 70 | 10.114 | 13.386 | 16.610 | 19.783 | 22.908 | 25.983 | 31.986 | |||||||||
150 × 75 | 10.349 | 13.699 | 17.001 | 20.253 | 23.456 | 26.610 | ||||||||||
150 × 100 | 11.523 | 15.265 | 18.959 | 22.602 | 26.197 | 29.742 | 36.684 | 43.429 | 45.084 | |||||||
160 × 80 | 11.053 | 14.639 | 18.176 | 21.663 | 25.100 | 28.489 | 35.118 | 41.550 | 43.127 | |||||||
160 × 90 | 18.959 | 22.602 | 26.197 | 29.742 | 36.684 | 45.084 | ||||||||||
160 × 120 | 12.932 | 17.145 | 21.308 | 25.421 | 29.485 | 33.500 | 41.382 | 50.957 | ||||||||
160 × 140 | 13.872 | 18.397 | 22.874 | 27.300 | 31.678 | 36.006 | ||||||||||
180 × 60 | 11.053 | 14.639 | 21.663 | |||||||||||||
180 × 80 | 11.993 | 15.892 | 19.742 | 23.542 | 27.293 | 30.995 | 38.250 | 45.308 | 47.042 | |||||||
180 × 100 | 12.932 | 17.145 | 21.308 | 25.421 | 29.485 | 33.500 | 41.382 | 49.067 | 50.957 | |||||||
180 × 120 | 13.872 | 18.397 | 22.874 | 27.300 | 31.678 | 36.006 | 44.514 | 52.825 | 54.872 | |||||||
180 × 140 | 14.812 | 19.650 | 24.440 | 29.179 | 33.870 | 38.511 | ||||||||||
200 × 80 | 12.932 | 17.145 | 21.308 | 25.421 | 33.500 | |||||||||||
200 × 100 | 13.872 | 18.397 | 22.874 | 27.300 | 31.678 | 36.006 | 44.514 | 52.825 | 54.872 | |||||||
200 × 120 | 14.812 | 19.650 | 24.440 | 29.179 | 33.870 | 38.511 | 47.646 | 56.583 | 58.787 | |||||||
200 × 150 | 16.221 | 21.529 | 26.789 | 31.998 | 37.159 | 42.270 | 52.344 | 62.221 | 64.659 | |||||||
200 × 160 | 16.691 | 22.156 | 27.572 | 32.938 | 38.255 | 43.523 | 53.910 | 64.100 | 66.617 | |||||||
220 × 120 | 31.059 | 36.063 | 41.017 | 50.778 | 62.702 | |||||||||||
220 × 140 | 32.938 | 38.255 | 43.523 | |||||||||||||
250 × 100 | 16.221 | 21.529 | 26.789 | 31.998 | 37.159 | 42.270 | 52.344 | 62.221 | 64.659 | |||||||
250 × 150 | 24.662 | 30.704 | 36.696 | 42.640 | 48.534 | 60.174 | 71.617 | 74.447 | ||||||||
250 × 200 | 27.794 | 34.619 | 41.394 | 48.121 | 54.798 | 68.004 | 81.013 | 84.234 | ||||||||
260 × 140 | 36.696 | 48.534 | 60.174 | 74.447 | ||||||||||||
