Perfis | Dimensões | Características em relação ao eixo neutro | Momento de inércia de torção | Momento de tensão | |||||||||||||||||||
h mm | b mm | a mm | e mm | r mm | Parte recta à alma | Massa por metro | Secção | Superfície de pintura | lx cm4 | lx/Vx cm3 | ix cm | Momento estático | Distância dos centros | ηx | ly cm4 | ly/Vy cm3 | iy cm | ||||||
h1 mm | m Kg | a cm2 | m2/m | m2/t | s cm3 | cm | j cm4 | d cm | |||||||||||||||
80 | 80 | 46 | 3.8 | 5.2 | 5 | 60 | 6.0 | 7.64 | 0.329 | 54.8 | 80.1 | 20.0 | 3.24 | 11.6 | 6.9 | 3.33 | 8.49 | 3.69 | 1.05 | 0.70 | 0.299 | ||
100 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 | 7 | 75 | 8.1 | 10.3 | 0.401 | 49.5 | 171 | 34.2 | 4.07 | 19.7 | 8.7 | 4.22 | 15.9 | 5.79 | 1.24 | 1.10 | 0.313 | ||
120 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 | 7 | 93 | 10.4 | 13.2 | 0.474 | 45.6 | 318 | 53.0 | 4.90 | 30.4 | 10.5 | 5.10 | 27.7 | 8.65 | 1.45 | 1.71 | 0.336 | ||
140 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 | 7 | 112 | 12.9 | 16.4 | 0.550 | 42.6 | 541 | 77.3 | 5.74 | 44.2 | 12.2 | 5.99 | 44.9 | 12.3 | 1.65 | 2.54 | 0.359 | ||
160 | 160 | 82 | 5.0 | 7.4 | 9 | 127 | 15.8 | 20.1 | 0.622 | 39.4 | 849 | 109 | 6.58 | 61.9 | 14.0 | 6.90 | 68.3 | 16.7 | 1.84 | 3.53 | 0.379 | ||
180 | 180 | 91 | 5.3 | 8.0 | 9 | 146 | 18.8 | 23.9 | 0.698 | 37.1 | 1317 | 146 | 7.42 | 83.2 | 15.9 | 7.76 | 101 | 22.2 | 20.5 | 4.90 | 0.404 | ||
200 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 | 12 | 159 | 22.4 | 28.5 | 0.768 | 34.3 | 1943 | 194 | 8.26 | 110 | 17.6 | 8.66 | 142 | 28.5 | 2.24 | 6.46 | 0.425 | ||
220 | 220 | 110 | 5.9 | 9.2 | 12 | 178 | 26.2 | 33.4 | 0.848 | 32.4 | 2772 | 252 | 9.11 | 143 | 19.4 | 9.62 | 205 | 37.3 | 2.48 | 8.86 | 0.460 | ||
240 | 240 | 120 | 6.2 | 9.8 | 15 | 190 | 30.7 | 39.1 | 0.921 | 30.0 | 3892 | 324 | 9.97 | 183 | 21.2 | 10.55 | 284 | 47.3 | 2.69 | 11.60 | 0.490 | ||
270 | 270 | 135 | 6.6 | 10.2 | 15 | 220 | 36.1 | 45.9 | 1.04 | 28.8 | 5790 | 429 | 11.2 | 239 | 24.2 | 11.88 | 420 | 62.2 | 3.02 | 14.93 | 0.510 | ||
300 | 300 | 150 | 7.1 | 10.7 | 15 | 249 | 42.2 | 53.8 | 1.16 | 27.5 | 8356 | 557 | 12.5 | 314 | 26.6 | 13.20 | 604 | 80.5 | 3.35 | 19.47 | 0.535 | ||
330 | 330 | 160 | 7.5 | 11.5 | 18 | 271 | 49.1 | 62.6 | 1.25 | 25.5 | 11770 | 713 | 13.7 | 402 | 29.3 | 14.52 | 788 | 98.5 | 3.55 | 25.70 | 0.558 | ||
360 | 360 | 170 | 8.0 | 12.7 | 18 | 299 | 57.1 | 72.7 | 1.35 | 23.6 | 16270 | 904 | 15.0 | 510 | 31.9 | 15.83 | 1043 | 123 | 3.79 | 36.20 | 0.600 | ||
400 | 400 | 180 | 8.6 | 13.5 | 21 | 331 | 66.3 | 84.5 | 1.47 | 22.2 | 23130 | 1160 | 16.5 | 654 | 35.4 | 17.50 | 1318 | 146 | 3.95 | 46.80 | 0.607 | ||
450 | 450 | 190 | 9.4 | 14.6 | 21 | 379 | 77.6 | 98.8 | 1.61 | 20.7 | 33740 | 1500 | 18.5 | 849 | 39.7 | 19.33 | 1676 | 176 | 4.12 | 63.80 | 0.616 | ||
500 | 500 | 200 | 10.2 | 16.0 | 21 | 426 | 90.7 | 116 | 1.74 | 19.2 | 48200 | 1930 | 20.4 | 100 | 43.9 | 21.28 | 2142 | 214 | 4.31 | 89.00 | 0.640 | ||
550 | 550 | 210 | 11.1 | 17.2 | 24 | 468 | 106 | 134 | 1.88 | 17.7 | 67120 | 2440 | 22.3 | 1390 | 48.2 | 23.02 | 2668 | 254 | 4.45 | 111.84 | 0.657 | ||
600 | 600 | 220 | 12.0 | 19.0 | 24 | 514 | 122 | 156 | 2.02 | 16.6 | 92080 | 3070 | 24.3 | 1760 | 52.4 | 25.16 | 3387 | 308 | 4.66 | 166.2 | 0.697 |
Obs.: Pesos teóricos.