Perfis | Dimensões | s cm2 | Superfície de pintura | Posição do centro de gravidade d = d1/Vy | Características em relação ao eixo neutro | Momento de inércia de torção | Momento de torção | |||||||||||||||||||
h mm | b mm | a mm | e mm | r mm | r1 mm | Parte recta à alma | Massa por metro | Secção | cm4 | lx/Vx cm3 | ix cm | cm3 | Distância dos centros | ηx | ly cm4 | ly/Vy cm3 | iy cm | |||||||||
h1 mm | m Kg | a cm2 | m2/m | m2/t | cm | cm | cm | j cm4 | d cm | |||||||||||||||||
30 | 30 | 15 | - | 4 | 4.5 | 2 | - | 2.21 | 1.74 | - | 0.103 | - | - | - | 2.53 | 1.69 | 1.07 | - | - | - | 0.38 | 0.39 | 0.42 | - | - | |
40 | 40 | 20 | - | 5 | 5 | 2.5 | - | 3.66 | 2.87 | - | 0.142 | - | - | - | 7.58 | 3.79 | .44 | - | - | - | 1.14 | 0.86 | 0.56 | - | - | |
40 | 40 | 35 | - | 5 | 7 | 3.5 | - | 6.21 | 4.87 | - | 0.199 | - | - | - | 14.1 | 7.05 | 1.50 | - | - | - | 6.68 | 3.08 | 1.04 | - | - | |
50 | 50 | 25 | - | 5 | 6 | 3 | - | 4.92 | 3.86 | - | 0.181 | - | - | - | 16.8 | 6.73 | 1.85 | - | - | - | 2.49 | 1.48 | 0.71 | - | - | |
50 | 50 | 38 | - | 5 | 7 | 3.5 | - | 7.12 | 5.59 | - | 0.232 | - | - | - | 26.4 | 10.6 | 1.92 | - | - | - | 9.12 | 3.75 | 1.13 | - | - | |
65 | 65 | 42 | - | 5.5 | 7.5 | 4 | - | 9.03 | 7.09 | - | 0.273 | - | - | - | 57.5 | 17.7 | 2.52 | - | - | - | 14.1 | 5.07 | 1.25 | - | - | |
80 | 80 | 45 | 6 | 8 | 8 | - | 46 | - | 8.64 | 11.0 | 0.312 | 36.1 | 1.45 | 3.05 | 106 | 26.5 | 3.10 | 15.9 | 6.65 | 3.07 | 19.4 | 6.36 | 1.33 | 2.20 | 1.24 | |
100 | 100 | 50 | 6 | 8.5 | 8.5 | - | 64 | - | 10.6 | 13.5 | 0.372 | 35.1 | 1.55 | 3.45 | 206 | 41.2 | 3.91 | 24.5 | 8.42 | 3.89 | 29.3 | 8.49 | 1.47 | 2.91 | 1.40 | |
120 | 120 | 55 | 7 | 9 | 9 | - | 82 | - | 13.4 | 17.0 | 0.434 | 32.4 | 1.60 | 3.90 | 364 | 60.7 | 4.62 | 36.3 | 10.0 | 4.53 | 43.2 | 11.1 | 1.59 | 4.22 | 1.44 | |
140 | 140 | 60 | 7 | 10 | 10 | - | 98 | - | 16.0 | 20.4 | 0.489 | 30.6 | 1.75 | 4.25 | 605 | 86.4 | 5.45 | 51.4 | 11.8 | 5.40 | 62.7 | 14.8 | 1.75 | 5.91 | 1.63 | |
160 | 160 | 65 | 7.5 | 10.5 | 10.5 | - | 115 | - | 18.8 | 24.0 | 0.546 | 29.0 | 1.84 | 4.66 | 925 | 116 | 6.21 | 68.8 | 13.3 | 6.17 | 85.3 | 18.3 | 1.89 | 7.67 | 1.74 | |
180 | 180 | 70 | 8 | 11 | 11 | - | 133 | - | 22.0 | 28.0 | 0.611 | 27.8 | 1.92 | 5.08 | 1350 | 150 | 6.95 | 89.6 | 15.1 | 6.82 | 114 | 22.4 | 2.02 | 9.80 | 1.84 | |
200 | 200 | 75 | 8.5 | 11.5 | 11.5 | - | 151 | - | 25.3 | 32.2 | 0.661 | 26.1 | 2.01 | 5.49 | 1910 | 191 | 7.70 | 114 | 16.8 | 7.55 | 148 | 27.0 | 2.14 | 12.35 | 1.94 | |
220 | 220 | 80 | 9 | 12.5 | 12.5 | - | 167 | - | 29.4 | 37.4 | 0.718 | 24.4 | 2.14 | 5.86 | 2690 | 245 | 8.48 | 146 | 18.5 | 8.33 | 197 | 33.6 | 2.26 | 16.67 | 2.07 | |
240 | 240 | 85 | 9.5 | 13 | 13 | - | 184 | - | 33.2 | 42.3 | 0.775 | 23.3 | 2.23 | 6.27 | 3600 | 300 | 9.22 | 179 | 20.1 | 9.03 | 248 | 39.6 | 2.42 | 20.42 | 2.20 | |
260 | 260 | 90 | 10 | 14 | 14 | - | 200 | - | 37.9 | 48.3 | 0.834 | 22.0 | 2.36 | 6.64 | 4820 | 371 | 9.99 | 221 | 21.8 | 9.79 | 317 | 47.7 | 2.56 | 26.62 | 2.31 | |
280 | 280 | 95 | 10 | 15 | 15 | - | 215 | - | 41.8 | 53.3 | 0.890 | 21.3 | 2.53 | 6.97 | 6276 | 450 | 10.9 | 266 | 23.6 | 10.76 | 390 | 57.2 | 2.75 | 32.68 | 2.51 | |
300 | 300 | 100 | 10 | 16 | 16 | - | 232 | - | 46.2 | 58.8 | 0.950 | 20.6 | 2.70 | 7.30 | 8030 | 535 | 11.7 | 316 | 25.4 | 11.58 | 495 | 67.8 | 2.90 | 39.86 | 2.72 | |
320 | 320 | 100 | 14 | 17.5 | 17.5 | - | 246 | - | 59.5 | 75.8 | 0.982 | 16.5 | 2.60 | 7.40 | 10870 | 479 | 12.1 | 413 | 26.3 | 11.40 | 597 | 80.6 | 2.81 | 69.2 | 2.22 | |
350 | 350 | 100 | 14 | 16 | 16 | - | 282 | - | 60.6 | 77.3 | 1.047 | 17.3 | 2.40 | 7.60 | 12840 | 734 | 12.9 | 459 | 28.6 | 12.10 | 570 | 75.0 | 2.72 | 63.2 | 2.05 | |
380 | 380 | 102 | 13.5 | 16 | 16 | - | 312 | - | 62.6 | 80.4 | 1.112 | 17.8 | 2.35 | 7.85 | 15760 | 829 | 14.0 | 507 | 31.1 | 13.20 | 615 | 78.7 | 2.77 | 62.1 | 2.16 | |
400 | 400 | 110 | 14 | 18 | 18 | - | 324 | - | 71.8 | 91.5 | 1.182 | 16.4 | 2.65 | 8.35 | 20350 | 1020 | 14.9 | 618 | 32.9 | 14.20 | 846 | 102.0 | 3.04 | 85.2 | 2.46 |
Obs.: Pesos teóricos.